Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 01/01 0001 |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3808166404 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Иркутская энергосбытовая компания" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 0001 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | ед. |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 0.920 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2014 |
Единица измерения [1] | ед. |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 0.840 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 01/01 0001 |
Единица измерения | Гкал |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3808166404 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Иркутская энергосбытовая компания" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 0001 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/12 2015 |
Единица измерения [0] | ед. |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 22.297 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2015 |
Единица измерения [1] | ед. |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 20.429 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3801006828 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП г. Ангарска "Ангарский Водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 0001 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2015 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 17.110 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2015 |
Единица измерения [1] | ед. |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 159.290 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 01/01 0001 |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3801006828 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП г. Ангарска "Ангарский Водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 0001 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2015 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 17.010 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2015 |
Единица измерения [1] | ед. |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 93.900 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 01/01 0001 |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3808166404 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Иркутская энергосбытовая компания" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 0001 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/12 2015 |
Единица измерения [0] | ед. |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 247.730 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/12 2015 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 65.363 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2015 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 60.045 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2015 |
Единица измерения [3] | ед. |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 227.570 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2014 |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3800000750 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Иркутскоблгаз" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 0001 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/12 2014 |
Единица измерения [0] | ед. |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 63.600 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/12 2014 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 12.000 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления